EPS Touring
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 613 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS Touring
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 613 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
570 XU+
| Vuosimalli | 2023 |
| Ajotunnit | 64 h |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 EPS LE + Lumilevy kaupan päälle!
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vuosimalli | 2012 |
| Kilometrit | 2 800 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 2 000 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
9R RMK KHAOS 155
| Vuosimalli | 2026 |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
| Vuosimalli | 2015 |
| Kilometrit | 6 200 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
Triple Black
| Vuosimalli | 2022 |
| Kilometrit | 17 100 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
Trophy
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 31 100 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
Expedition
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 6 501 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
HP
| Vuosimalli | 2019 |
| Kilometrit | 14 700 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
Meiltä löydät saman katon alta laadukkaat ja arvostetut Polaris mönkijät ja kelkat, lisävarusteet sekä kattavan ja monipuolisen valikoiman käytettyjä mönkijöitä, moottorikelkkoja sekä moottoripyöriä. Toimipisteemme sijaitsee Ylivieskassa.
Kauttamme saat myös kaikki tarvitsemasi Polaris lisävarusteet ja varaosat. Palveleva Polaris -merkkihuoltomme huoltaa ja korjaa koneesi ammattitaidolla takuun säilyttäen.
Ota yhteyttä