EPS
| Vuosimalli | 2022 |
| Ajotunnit | 108 h |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS
| Vuosimalli | 2022 |
| Ajotunnit | 108 h |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
XU+
| Vuosimalli | 2022 |
| Ajotunnit | 176 h |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS SP
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
9R RMK Khaos 146
| Vuosimalli | 2026 |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
9R Assault 146 Escape
| Vuosimalli | 2026 |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Ei saatavilla |
PROSTAR S4 Nordic Pro 146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2024 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ei saatavilla |
PROSTAR S4 INDY Adventure 137 *Rahoituskorko 2,99%+kulut**
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ei saatavilla |
| Vuosimalli | 2020 |
| Kilometrit | 24 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
| Vuosimalli | 2020 |
| Kilometrit | 3 400 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
Ultra Limited
| Vuosimalli | 2015 |
| Kilometrit | 46 500 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
Desert Edition
| Vuosimalli | 2021 |
| Kilometrit | 22 300 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
Meiltä löydät saman katon alta laadukkaat ja arvostetut Polaris mönkijät ja kelkat, lisävarusteet sekä kattavan ja monipuolisen valikoiman käytettyjä mönkijöitä, moottorikelkkoja sekä moottoripyöriä. Toimipisteemme sijaitsee Ylivieskassa.
Kauttamme saat myös kaikki tarvitsemasi Polaris lisävarusteet ja varaosat. Palveleva Polaris -merkkihuoltomme huoltaa ja korjaa koneesi ammattitaidolla takuun säilyttäen.
Ota yhteyttä