9R RMK KHAOS 155 *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
9R RMK KHAOS 155 *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
9R RMK Khaos 146 *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
9R Assault 146 Escape *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Ei saatavilla |
650 Titan Nordic Pro 155 *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Ei saatavilla |
146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
650 XCR 136 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
S4 Nordic Pro 146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ei saatavilla |
PROSTAR S4 INDY Adventure 137 *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ei saatavilla |
PROSTAR S4 Nordic Pro 146 *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2024 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ei saatavilla |