EPS SP
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS SP
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
XP Kinetic *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vetotapa | Neliveto |
S Limited Edition *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS SP Öhlins *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 570 EPS Nordic Pro+PUSKULEVY
| Vuosimalli | 2025 |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 570 EPS LE *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS SP *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS *KAMPANJAHINTA!*Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
110 EFI *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Takaveto |
110 EFI BLACK WEEK TARJOUS
| Vuosimalli | 2025 |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Takaveto |
Pro XU HD 5
| Vuosimalli | 2025 |
| Kilometrit | 40 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
Nordic Pro
| Vuosimalli | 2024 |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
70 EFI *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2024 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vuosimalli | 2010 |
| Kilometrit | 1 198 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |