1000 NORDIC PRO
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
1000 NORDIC PRO
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS SP *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 EPS LE + Lumilevy ja kärry *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
XP Kinetic *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 570 EPS LE+Telasarja *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 570 EPS Nordic Pro+PUSKULEVY *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 570 EPS LE *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
70 EFI
| Vuosimalli | 2024 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vuosimalli | 2022 |
| Kilometrit | 802 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
XU 450
| Vuosimalli | 2019 |
| Ajotunnit | 184 h |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vuosimalli | 2019 |
| Kilometrit | 1 288 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |