1000 NORDIC PRO
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
1000 NORDIC PRO
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS SP *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS Black Edition
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS Agri Pro
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2026 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
XP Kinetic *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 570 EPS LE+Telasarja *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 570 EPS Nordic Pro+PUSKULEVY *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
X2 570 EPS LE *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
EPS *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
1000
| Vuosimalli | 2025 |
| Kilometrit | 1 612 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
70 EFI
| Vuosimalli | 2024 |
| Ajamaton | Kyllä |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Takaveto |
570 XU+
| Vuosimalli | 2022 |
| Kilometrit | 996 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vuosimalli | 2020 |
| Kilometrit | 3 754 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
LH500ATV
| Vuosimalli | 2020 |
| Kilometrit | 2 886 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
XU 450
| Vuosimalli | 2019 |
| Ajotunnit | 184 h |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vuosimalli | 2019 |
| Kilometrit | 1 288 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |
550FI Special Edition
| Vuosimalli | 2009 |
| Kilometrit | 5 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Neliveto |