Polaris XCR
650 XCR 136
| Vuosimalli | 2025 |
| Kilometrit | 3 318 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
Alk. 211 €/kk
13 900 €
650 XCR 136
| Vuosimalli | 2025 |
| Kilometrit | 3 318 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
| Vuosimalli | 2024 |
| Kilometrit | 884 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2024 |
| Kilometrit | 3 009 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
PROSTAR S4 Nordic Pro 146 *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 50 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
SRX LE *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 2 200 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
600R e-tec *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 5 500 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2021 |
| Kilometrit | 5 700 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2015 |
| Kilometrit | 6 200 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
600
| Vuosimalli | 2003 |
| Kilometrit | 8 433 km |
| Käyttövoima | 2-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |