*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Kilometrit | 472 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Kilometrit | 472 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2025 |
| Kilometrit | 161 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 13 400 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 20 534 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 2 929 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 11 200 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
A *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2023 |
| Kilometrit | 21 400 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
110 *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2022 |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
| Vuosimalli | 2021 |
| Kilometrit | 29 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
Super Tenere
| Vuosimalli | 2020 |
| Kilometrit | 24 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
Desert Edition *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2020 |
| Kilometrit | 40 300 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
| Vuosimalli | 2019 |
| Kilometrit | 23 400 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2019 |
| Kilometrit | 29 700 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2019 |
| Kilometrit | 43 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
| Vuosimalli | 2019 |
| Kilometrit | 36 500 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2017 |
| Kilometrit | 43 700 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2016 |
| Kilometrit | 53 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2.99%+kulut*
| Vuosimalli | 2014 |
| Kilometrit | 33 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2011 |
| Kilometrit | 51 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
| Vuosimalli | 2011 |
| Kilometrit | 72 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2011 |
| Kilometrit | 66 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
| Vuosimalli | 2008 |
| Kilometrit | 19 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2007 |
| Kilometrit | 53 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2005 |
| Kilometrit | 96 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
| Vuosimalli | 2004 |
| Kilometrit | 94 300 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
| Vuosimalli | 2003 |
| Kilometrit | 61 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
| Vuosimalli | 2003 |
| Kilometrit | 124 500 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 2002 |
| Kilometrit | 77 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
| Vuosimalli | 1998 |
| Kilometrit | 35 000 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Ketjuveto |
| Vuosimalli | 1992 |
| Kilometrit | 75 900 km |
| Käyttövoima | 4-tahti |
| Vetotapa | Hihnaveto |