9R Assault 146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2025 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
9R Assault 146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2025 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
9R RMK KHAOS 146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2025 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
650 Titan Nordic Pro 155*Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2025 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Ei saatavilla |
650 XCR 136 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2025 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2025 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
PROSTAR S4 TITAN Adventure 155 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2025 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
S4 Nordic Pro 146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2025 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ei saatavilla |
PROSTAR S4 INDY Adventure 137 *Rahoituskorko 2,99%+kulut**
Vuosimalli | 2025 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ei saatavilla |
PROSTAR S4 Nordic Pro 146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2024 |
Ajamaton | Kyllä |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ei saatavilla |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2024 |
Kilometrit | 3 009 km |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2024 |
Kilometrit | 300 km |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
PROSTAR S4 TITAN Adventure 155 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 1 900 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
PROSTAR S4 Nordic Pro 146 *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 50 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
SRX LE *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 2 200 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
Enduro 600R e-tec *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 3 700 km |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
Enduro 600R e-tec *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 5 500 km |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
Matryx 7S Navi *Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2021 |
Kilometrit | 4 000 km |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2021 |
Kilometrit | 5 700 km |
Käyttövoima | 2-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |