*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 12 900 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 12 900 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
XA *Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 21 400 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
Vuosimalli | 2022 |
Kilometrit | 19 400 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2021 |
Kilometrit | 7 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2017 |
Kilometrit | 43 700 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2016 |
Kilometrit | 53 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2014 |
Kilometrit | 72 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2.99%+kulut*
Vuosimalli | 2014 |
Kilometrit | 33 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2013 |
Kilometrit | 48 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2012 |
Kilometrit | 56 700 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2011 |
Kilometrit | 51 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2011 |
Kilometrit | 66 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2007 |
Kilometrit | 53 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2007 |
Kilometrit | 41 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2005 |
Kilometrit | 96 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2002 |
Kilometrit | 45 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 2002 |
Kilometrit | 77 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
*Rahoituskorko 2,99%+kulut*
Vuosimalli | 1998 |
Kilometrit | 35 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |