Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 13 900 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 13 900 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
Vuosimalli | 2023 |
Kilometrit | 8 950 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
Vuosimalli | 2022 |
Kilometrit | 5 600 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
40 Years Edition
Vuosimalli | 2021 |
Kilometrit | 47 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Vuosimalli | 2021 |
Kilometrit | 32 700 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Vuosimalli | 2021 |
Kilometrit | 7 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
GL1800DA
Vuosimalli | 2019 |
Kilometrit | 42 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Street glide special
Vuosimalli | 2019 |
Kilometrit | 56 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
Vuosimalli | 2019 |
Kilometrit | 40 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Vuosimalli | 2019 |
Kilometrit | 49 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Vuosimalli | 2017 |
Kilometrit | 26 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Road King
Vuosimalli | 2017 |
Kilometrit | 54 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
Vuosimalli | 2016 |
Kilometrit | 78 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Vuosimalli | 2014 |
Kilometrit | 55 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Vuosimalli | 2013 |
Kilometrit | 47 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
Vuosimalli | 2011 |
Kilometrit | 51 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
Vuosimalli | 2007 |
Kilometrit | 41 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Hihnaveto |
Vuosimalli | 2007 |
Kilometrit | 24 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Vuosimalli | 2004 |
Kilometrit | 97 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Vuosimalli | 2002 |
Kilometrit | 80 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |
Vuosimalli | 2000 |
Kilometrit | 22 000 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Ketjuveto |
Vuosimalli | 1989 |
Kilometrit | 27 804 km |
Käyttövoima | 4-tahti |
Vetotapa | Kardaaniveto |